s.no | Kiraya Verilecek İşyerinin Adresi | Cinsi (nitelik) | Alanı |
Ada No | Parsel No | Kira süresi yıl |
1 Aylık Kira Bedeli Tl + kdv | 3 Yıllık Muh.Bedel Tl | Geçici Teminat Tl %3 | Kesin Teminat % 25 | İhale Tarih ve saati | İhale yeri |
1 | Çınarlı Mahallesi Çınarlı Merkez Küme Evleri No:64 | Köy konağı | 107 | 14 | 3 | 450 tl | 16.200 tl | 486 tl | 4.050 tl | 13.11.2023 / 09:05 | Mut Belediyesi İhale Salonu | |
2 | Meydan Mahallesi Halk Eğitim Merkezi yanı park içi büfe | İşyeri | 3 | 300 tl | 10.800 tl | 324 tl | 2.700 tl | 13.11.2023 / 09:10 | Mut Belediyesi İhale Salonu | |||
3 | Meydan Mahallesi Yıldırım Sokak Musa Eroğlu Sevgi Park içerisindeki büfe | İşyeri | 3 | 350 tl | 12.600 tl | 378 tl | 3.150 tl | 13.11.2023 / 09:15 | Mut Belediyesi İhale Salonu | |||
4 | Hamam Mahallesi 3.Bgl No:253/3C | İşyeri | 80 m2 | 160 | 58 | 3 | 1.350 tl | 48.600 tl | 1.458 tl | 12.150 tl | 13.11.2023 / 09:20 | Mut Belediyesi İhale Salonu |
5 | Hamam Mahallesi 7.Bgl No:253/3G | İşyeri | 80 m2 | 160 | 58 | 3 | 1.350 tl | 48.600 tl | 1.458 tl | 12.150 tl | 13.11.2023 / 09:25 | Mut Belediyesi İhale Salonu |
6 | Hamam Mahallesi 9.Bgl No:253/3I | İşyeri | 80 m2 | 160 | 58 | 3 | 1.350 tl | 48.600 tl | 1.458 tl | 12.150 tl | 13.11.2023 / 09:30 | Mut Belediyesi İhale Salonu |
7 | Hamam Mahallesi 10.Bgl No:253/3J | İşyeri | 80 m2 | 160 | 58 | 3 | 1.350 tl | 48.600 tl | 1.458 tl | 12.150 tl | 13.11.2023 / 09:35 | Mut Belediyesi İhale Salonu |
8 | Topluca Mahallesi No:127/A cami altı | İşyeri | 30 m2 | 153 | 47 | 3 | 550 tl | 19.800 tl | 594 tl | 4.950 tl | 13.11.2023 / 09:40 | Mut Belediyesi İhale Salonu |
Mersin Portal-Haber Merkezi