• 6°C
  • 50,2410 %0.11
  • 56,0842 %-0.54
  • 67,0225 %-0.77
  • 6518.42 %-2.36
  • 11,661.86 %-0.43
  • 3.662.842,71 %-2.68
MERSİN
İmsak vaktine kalan süre

03:48:26

11 Kasım 2026

2 Cemaziyelahir 1448
(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:46

Güneş

07:08

Öğle

12:30

İkindi

15:19

Akşam

17:43

Yatsı

19:00

MERSİN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:04 12:30 15:21 17:46 19:03
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:05 12:30 15:21 17:45 19:02
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:06 12:30 15:20 17:45 19:01
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:07 12:30 15:19 17:44 19:00
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:08 12:30 15:19 17:43 19:00
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:09 12:31 15:18 17:42 18:59
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:10 12:31 15:17 17:41 18:58
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:11 12:31 15:17 17:41 18:58
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:12 12:31 15:16 17:40 18:57
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:13 12:31 15:16 17:39 18:57
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:14 12:31 15:15 17:38 18:56
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:15 12:32 15:15 17:38 18:56
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:16 12:32 15:14 17:37 18:55
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:17 12:32 15:14 17:37 18:55
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:18 12:32 15:13 17:36 18:54
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:19 12:32 15:13 17:36 18:54
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:20 12:33 15:13 17:35 18:54
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:21 12:33 15:12 17:35 18:53
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:22 12:33 15:12 17:34 18:53
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:23 12:34 15:12 17:34 18:53
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:24 12:34 15:12 17:34 18:53
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:25 12:34 15:11 17:33 18:52
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:26 12:35 15:11 17:33 18:52
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:27 12:35 15:11 17:33 18:52
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:28 12:35 15:11 17:33 18:52
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:29 12:36 15:11 17:32 18:52
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:30 12:36 15:11 17:32 18:52
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:31 12:36 15:11 17:32 18:52
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:32 12:37 15:11 17:32 18:52
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:33 12:37 15:11 17:32 18:52
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:34 12:38 15:11 17:32 18:52
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:34 12:38 15:11 17:32 18:52
Üst